Luogo di origine:
Suzhou, Cina
Marca:
Joshining
Certificazione:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Numero di modello:
PN
| Tipo | Purezza del gas (%) | Flusso di uscita (ml/min) | Pressione di uscita (MPa) | Pressione di ingresso (MPa) | Flusso di ingresso/uscita (ml/min) | Potenza richiesta (V/Hz) | Potenza massima consumata (w) | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-300 | 99.99-99.999 | 0-300 | 0 a 0.4 | > 0.5 | ≥ 600 | 220/50 | 80 | 15 | 
| PN-500 | 99.99-99.999 | 0 - 500 | 0 a 0.4 | > 0.5 | ≥ 600 | 220/50 | 100 | 16 | 
Manutenzione del Silica Gel:Controllare la decolorazione e sostituire se necessario.
Processo di avvio:Il sistema richiede 10 minuti per la depurazione dell'aria prima di produrre azoto di alta purezza.
Visualizzazione del flusso:I valori del LED possono variare di ±10 a causa di effetti di buffering - questo è un funzionamento normale.
Manutenzione degli elettroliti:Solo l'acqua distillata deve essere ricostituita, sostituendo l'intera soluzione elettrolita ogni 6-7 mesi.
Detezione di perdite:Bassi valori di pressione o valori di visualizzazione elevati indicano potenziali perdite - ispezionare con soluzione sapone.
| - No, no. | Modello | Capacità (Nm3/h) | Purezza | Potenza (KW) | Dimensioni (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39 a PN-8-295 | 3-8 | 95%-99,9% | 0.5 | 1800×1400×1500 | 
| 5-8 | PN-5-49 a PN-15-29 | 5-15 | 99%-99,99% | 0.5 | 1800×1400×1800 | 
| 9-12 | PN-10-49 a PN-30-39 | 10-30 | 99%-99,99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 | 
| 13-16 | PN-15-49 a PN-45-29 | 15-45 | 99%-99,99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 | 
| 17-20 | PN-20-49 a PN-60-29 | Da 20 a 60 | 99%-99,99% | 0.5 | 2200×1800×2200 | 
| 21-24 anni | PN-30-49 a PN-88-29 | 30-88 | 99%-99,99% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 | 
| 25-28 | PN-40-49 a PN-120-29 | 40-120 | 99%-99,99% | 0.5 | 2500 × 2100 × 2500 | 
| 29-32 | PN-50-49 a PN-140-29 | 50-140 | 99%-99,99% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 | 
| 33-36 | PN-60-49 a PN-190-29 | 60-190 | 99%-99,99% | 0.5 | 2800×2200×2500 | 
| 37-40 | PN-80-49 a PN-250-29 | 80-250 | 99%-99,99% | 0.5 | 3200 × 1400 × 2800 | 
| 41-44 | PN-100-49 a PN-290-29 | 100-290 | 99%-99,99% | 0.5 | 3500 × 1500 × 2800 | 
 
Invia la tua richiesta direttamente a noi