Sistema di generazione di azoto PSA ad alta pressione con controllo PLC e apparecchiatura di generazione di azoto N2 a purezza del 99,9995%
| Name: | sistema di generazione di azoto psa | Capacity: | 5-5000Nm3/hr |
| Flow: | 95%-99,995% | Pressure: | 1-10 barra (regolabile) |
| Feature: | Alta pressione | Valve: | Valvola pneumatica, valvola di regolazione |
| Control system: | PLC | Instrument: | Manometro, analizzatore dell'ossigeno, metro del punto di rugiada |
| Pipeline: | Pipeline in acciaio senza soluzione di continuità | Application: | N2 |
| High Light: | pianta dell'azoto del sa,generatore di azoto psa,Sistema di azoto PSA PLC |
||
Il generatore di azoto tipo PSA (Pressure Swing Adsorption) di Joshining offre un mezzo economico per soluzioni N2 in loco. Il generatore di azoto utilizza due letti di CMS per separare l'aria compressa in un flusso di prodotto di azoto ad alta pressione e un flusso di scarto arricchito di ossigeno a bassa pressione. Pertanto, il CMS è molto cruciale per il generatore di azoto, ma acqua, olio e granuli devono essere rimossi prima di entrare nel generatore di azoto.
- Principio: Passaggio di aria compressa attraverso un letto di setaccio molecolare di carbonio (CMS) utilizzando la tecnologia di adsorbimento a pressione oscillante, la più affidabile sul mercato
- Flusso N2: 5-5000 Nm³/h
- Purezza O2: dall'1% a 10 ppm
- Strumento di monitoraggio in linea
- Contatore digitale delle ore con indicatore di manutenzione acustico e visivo
- Opzione modalità economica: Tramite pressione per abilitare lo spegnimento e l'avvio del compressore quando l'alimentazione di azoto non è richiesta
| Modello | Nm³/h | Purezza | Potenza (KW) | Dimensioni complessive (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PN-15-49 | 15 | 99,99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-22-39 | 22 | 99,9% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-35-295 | 35 | 99,5% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-45-29 | 45 | 99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-20-49 | 20 | 99,99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-30-39 | 30 | 99,9% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-50-295 | 50 | 99,5% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-60-29 | 60 | 99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-30-49 | 30 | 99,99% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-45-39 | 45 | 99,9% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-75-295 | 75 | 99,5% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-88-29 | 88 | 99% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-40-49 | 40 | 99,99% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-60-39 | 60 | 99,9% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-100-295 | 100 | 99,5% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-120-29 | 120 | 99% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-50-49 | 50 | 99,99% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-70-39 | 70 | 99,9% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-120-295 | 120 | 99,5% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-140-29 | 140 | 99% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-60-49 | 60 | 99,99% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-90-39 | 90 | 99,9% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-160-295 | 160 | 99,5% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-190-29 | 190 | 99% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-80-49 | 80 | 99,99% | 0,5 | |
| PN-120-39 | 120 | 99,9% | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-200-295 | 200 | 99,5% | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-250-29 | 250 | 99% | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-100-49 | 100 | 99,99% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-140-39 | 140 | 99,9% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-250-295 | 250 | 99,5% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-290-29 | 290 | 99% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
Nota: Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare Joshining Energy & Technology Co.,Ltd o inviarci un'e-mail direttamente.