Luogo di origine:
Suzhou, Cina
Marca:
Joshining
Certificazione:
CE/ASME//BV/CCS/ABS
Numero di modello:
PN-100-39
Il generatore di azoto di tipo Joshining Pressure Swing Adsorption (PSA) fornisce un mezzo conveniente per la soluzione N2 in loco.Il generatore di azoto utilizza due letti di CMS per separare l'aria compressa in un flusso di prodotti di azoto ad alta pressione e un flusso di rifiuti arricchiti di ossigeno a bassa pressionePertanto, il CMS è molto importante per il generatore di azoto, ma l'acqua, l'olio e i granuli devono essere rimossi prima di entrare nel generatore di azoto.
| Modello | Nm3/h | Purezza | Potenza (KW) | Dimensione complessiva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PN-15-49 | 15 | 99.99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| PN-22-39 | 22 | 990,9% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| PN-35-295 | 35 | 990,5% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| PN-45-29 | 45 | 99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| PN-20-49 | 20 | 99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| PN-30-39 | 30 | 990,9% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| PN-50-295 | 50 | 990,5% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| PN-60-29 | 60 | 99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| PN-30-49 | 30 | 99.99% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
| PN-45-39 | 45 | 990,9% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
| PN-75-295 | 75 | 990,5% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
| PN-88-29 | 88 | 99% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
| PN-40-49 | 40 | 99.99% | 0.5 | 2500 × 2100 × 2500 |
| PN-60-39 | 60 | 990,9% | 0.5 | 2500 × 2100 × 2500 |
| PN-100-295 | 100 | 990,5% | 0.5 | 2500 × 2100 × 2500 |
| PN-120-29 | 120 | 99% | 0.5 | 2500 × 2100 × 2500 |
| PN-50-49 | 50 | 99.99% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
| PN-70-39 | 70 | 990,9% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
| PN-120-295 | 120 | 990,5% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
| PN-140-29 | 140 | 99% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
| PN-60-49 | 60 | 99.99% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| PN-90-39 | 90 | 990,9% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| PN-160-295 | 160 | 990,5% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| PN-190-29 | 190 | 99% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| PN-80-49 | 80 | 99.99% | 0.5 | |
| PN-120-39 | 120 | 990,9% | 0.5 | 3200 × 1400 × 2800 |
| PN-200-295 | 200 | 990,5% | 0.5 | 3200 × 1400 × 2800 |
| PN-250-29 | 250 | 99% | 0.5 | 3200 × 1400 × 2800 |
| PN-100-49 | 100 | 99.99% | 0.5 | 3500 × 1500 × 2800 |
| PN-140-39 | 140 | 990,9% | 0.5 | 3500 × 1500 × 2800 |
| PN-250-295 | 250 | 990,5% | 0.5 | 3500 × 1500 × 2800 |
| PN-290-29 | 290 | 99% | 0.5 | 3500 × 1500 × 2800 |
Nota: Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare Since Gas System Co., Ltd. o inviateci una e-mail direttamente.
Invia la tua richiesta direttamente a noi