Generatore del gas dell'azoto dell'attrezzatura/Psa della generazione dell'azoto di elevata purezza
Proprietà di base
Luogo d'origine:
Suzhou, Cina
Marchio:
Joshining
Certificazione:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Numero di modello:
PN
Proprietà commerciali
Quantità minima di ordine:
1 set
Prezzo:
Negotiate
Termini di pagamento:
L/C, T/T, Western Union,
Capacità di fornitura:
anno di /per di 1000 insiemi
Specifiche
| Name: | Attrezzatura della generazione dell'azoto | Feature: | Elevata purezza |
| Capaicty: | 5-5000 NM3/H. | Purity: | 95%-99,995% |
| Dew point: | -70 ℃ | Application: | Industria alimentare |
| High Light: | pianta dell'azoto del sa,Generatore del gas dell'azoto di PSA,Generatore 5000Nm3/h del gas dell'azoto di Psa |
||
Descrizione del prodotto
Equipaggiamento di generazione di azoto ad alta purezza / generatore di gas di azoto PSA
Introduzione alle apparecchiature di generazione di azoto
I nostri generatori di azoto PSA ad alta purezza incorporano tecnologia avanzata per soddisfare gli standard internazionali.Questi generatori offrono un' eccezionale efficienza di lavoro e un funzionamento senza problemi in tutto il mondo.Il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo è stato tra i primi a sviluppare tecnologie di generazione di azoto ad alta purezza.
Parametri chiave
| Numero di modello | PN |
|---|---|
| Capacità | 3~3000Nm3/h |
| Purezza | 95-99,9995% |
| Pressione iniziale | 0.05-0.8Mpa |
| Punto di rugiada | -45°C |
| Commenti | Per l'industria alimentare |
Principi di funzionamento
I nostri generatori di azoto utilizzano seta molecolare di carbonio come sorbente, applicando i principi PSA (Pressure Swing Adsorption).il setaccio molecolare al carbonio dimostra una maggiore capacità di assorbimento dell'ossigeno rispetto alla capacità di assorbimento dell'azotoUn sistema PLC controlla le valvole pneumatiche per alternare adsorbimento e desorbimento tra due torri, ottenendo la separazione ossigeno/azoto per produrre azoto ai livelli di purezza desiderati.Un dispositivo di depurazione opzionale può essere aggiunto per rimuovere i batteri, odore e polvere, producendo azoto pulito adatto alle applicazioni di protezione degli alimenti.
Applicazioni
Imballaggio degli alimenti, conservazione della birra e conservazione fresca di verdure, frutta e altri prodotti alimentari.
Specifiche tecniche
| - No, no. | Modello | Capacità (Nm3/h) | Purezza | Potenza (KW) | Dimensione complessiva (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 990,9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 990,5% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | 95% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 990,9% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 990,5% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | 99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 990,9% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 11 | PN-25-295 | 25 | 990,5% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 12 | PN-30-39 | 30 | 99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 13 | PN-15-49 | 15 | 99.99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 14 | PN-22-39 | 22 | 990,9% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 15 | PN-35-295 | 35 | 990,5% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 16 | PN-45-29 | 45 | 99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 17 | PN-20-49 | 20 | 99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 18 | PN-30-39 | 30 | 990,9% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 19 | PN-50-295 | 50 | 990,5% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 20 | PN-60-29 | 60 | 99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
Nota: Per ulteriori informazioni, contattare Joshining Energy & Technology Co., Ltd o inviare una e-mail direttamente a noi.