Generatore del gas dell'azoto dell'attrezzatura/Psa della generazione dell'azoto di elevata purezza
Proprietà di base
Luogo d'origine:
Suzhou, Cina
Marchio:
Joshining
Certificazione:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Numero di modello:
PN
Proprietà commerciali
Quantità minima di ordine:
1 set
Prezzo:
Negotiate
Termini di pagamento:
L/C, T/T, Western Union,
Capacità di fornitura:
anno di /per di 1000 insiemi
Specifiche
| Name: | Attrezzatura della generazione dell'azoto | Feature: | Elevata purezza |
| Capaicty: | 5-5000 NM3/H. | Purity: | 95%-99,995% |
| Dew point: | -70 ℃ | Application: | Industria alimentare |
| High Light: | pianta dell'azoto del sa,Generatore del gas dell'azoto di PSA,Generatore 5000Nm3/h del gas dell'azoto di Psa |
||
Descrizione del prodotto
Apparecchiature per la generazione di azoto ad elevata purezza/Generatore di gas di azoto PSA
Introduzione alle apparecchiature per la generazione di azoto
I nostri generatori di azoto PSA ad elevata purezza incorporano una tecnologia avanzata per soddisfare gli standard internazionali. Realizzati utilizzando la tecnologia e il design più recenti, questi generatori offrono un'efficienza operativa eccezionale e un funzionamento senza problemi in tutto il mondo. Il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo è stato tra i primi a livello globale a sviluppare una tecnologia per la generazione di azoto ad elevata purezza.
Parametri chiave
| Modello n | PN |
|---|---|
| Capacità | 3~3000Nm³/h |
| Purezza | 95~99,9995% |
| Pressione iniziale | 0,05-0,8 MPa |
| Punto di rugiada | -45°C |
| Osservazioni | Per l'industria alimentare |
Principi di funzionamento
I nostri generatori di azoto utilizzano un setaccio molecolare al carbonio come assorbente, applicando i principi PSA (Pressure Swing Adsorption). In condizioni di pressione specifiche, il setaccio molecolare del carbonio dimostra una maggiore capacità di adsorbimento dell'ossigeno rispetto alla capacità di adsorbimento dell'azoto. Un sistema PLC controlla le valvole pneumatiche per alternare l'adsorbimento e il desorbimento tra due torri, ottenendo la separazione ossigeno/azoto per produrre azoto ai livelli di purezza desiderati. È possibile aggiungere un dispositivo di purificazione opzionale per rimuovere batteri, odori e polvere, producendo azoto pulito adatto per applicazioni di protezione alimentare.
Applicazioni
Imballaggio alimentare, conservazione della birra e conservazione fresca di verdura, frutta e altri prodotti alimentari.
Specifiche tecniche
| NO | Modello | Capacità (Nm³/ora) | Purezza | Potenza (KW) | Dimensioni complessive (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 99,9% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 99,5% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | 95% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99,99% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 99,9% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 99,5% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | 99% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99,99% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 99,9% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 11 | PN-25-295 | 25 | 99,5% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 12 | PN-30-39 | 30 | 99% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 13 | PN-15-49 | 15 | 99,99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 14 | PN-22-39 | 22 | 99,9% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 15 | PN-35-295 | 35 | 99,5% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 16 | PN-45-29 | 45 | 99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 17 | PN-20-49 | 20 | 99,99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 18 | PN-30-39 | 30 | 99,9% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 19 | PN-50-295 | 50 | 99,5% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 20 | PN-60-29 | 60 | 99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
Nota: per ulteriori informazioni, contattare Since Gas System Co., Ltd o inviarci direttamente un'e-mail.