Luogo di origine:
Cina
Marca:
Joshining
Certificazione:
GB
| Categoria | BCP40 | BCP60 | BCP75 | BCP90 | BCP120 | BCP150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza totale (KW) | 32 | 51 | 51 | 64 | 74 | 100 |
| Potenza del compressore d'aria (KW) | 22 | 37 | 37 (Due stadi) | 45 (due stadi) | 55 (due stadi) | 75 (due stadi) |
| Dimensioni montate su skid (mm) | 4650*2000*2197 | 5400*2000*2500 | 5500*2000*2500 | 6000*2000*2500 | 6800*2000*2500 | 6800*2100*2500 |
| Peso montato su skid (KG) | 3300 | 4500 | 4800 | 7300 | 8000 | 8400 |
| Dimensioni montaggio antiscivolo (mm) | 8100*1000*2400 | 10350*1200*2450 | 10350*1300*2450 | 10300*1400*2700 | 11100*1600*2800 | 11700*1700*2800 |
| Peso con montaggio antiscivolo (KG) | 2800 | 4020 | 4300 | 6300 | 7100 | 7400 |
| Potenza laser abbinata (KW) | 3 | 6 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| Portata massima (m³/h) | 40 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi