Generatore 95%-99.9995% dell'azoto verificato CE di elevata purezza di PN-NP-C
| Features: | High purity | Material: | Carbon steel or stainless steel |
| Certificates: | CE,ABS,CCS,BV,DNV,LR, | Pressure: | 8-10 bar |
| Purity: | 95%-99.9995% | Dew point: | -40 - 70℃ |
| Adsorbent: | CMS | ||
| High Light: | pianta dell'azoto del sa,Generatore del gas dell'azoto di PSA,Generatore dell'azoto verificato CE |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile |
| Certificati | CE, ABS, CCS, BV, DNV, LR |
| Pressione | 8-10 bar |
| Purezza | 95%-99,9995% |
| Punto di rugiada | -40 - 70°C |
| Adsorbente | CMS |
Il generatore di azoto ad alta purezza PN-NP-C con certificazione CE offre prestazioni eccezionali con livelli di purezza che vanno dal 95% al 99,9995%.
- Purezza: 95%-99,9995%
- Design a risparmio energetico
- Durata di funzionamento di oltre 20 anni
- Funzionamento completamente automatico
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| Azoto | Alta purezza 99,9995% |
| Energia | Eccellente risparmio energetico |
| Durata di funzionamento | >20 anni |
| Metodo operativo | Completamente automatico |
| Certificati | Approvato CE, TUV, CCS |
Utilizzando la tecnologia PSA, il generatore di azoto isola le molecole di azoto da altre molecole nell'aria compressa (acqua, ossigeno, CO2, ecc.). Il setaccio molecolare al carbonio (CMS) trattiene tutte le altre molecole consentendo il passaggio dell'azoto. Il sistema è dotato di due torri: una in funzione mentre l'altra si rigenera rilasciando CO2 e ossigeno, con un ciclo di commutazione di circa 58 secondi.
- Principio: tecnologia ad adsorbimento a variazione di pressione (PSA) utilizzando setaccio molecolare al carbonio (CMS)
- Flusso N2: 5-5000 Nm3/h
- Purezza O2: da 1% a 10 ppm
- Strumento di monitoraggio in linea
- Contatore digitale delle ore con indicatore di manutenzione acustico e visivo
- Opzione modalità economy: arresto del compressore quando la fornitura di azoto non è richiesta
| N. | Modello | Capacità (Nm3/h) | Purezza | Potenza (KW) | Dimensioni complessive (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 99,9% | 0,5 | 1800*1400*1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 99,5% | 0,5 | 1800*1400*1500 |
| 37 | PN-80-49 | 80 | 99,99% | 0,5 |
Nota: per ulteriori informazioni, si prega di contattare Joshining Energy & Technology Co.,Ltd o inviarci un'e-mail direttamente.
- Lavorazione dei metalli e taglio laser
- Elettronica
- Lavorazione e conservazione di alimenti e bevande